Granty v roce 2015
Granty
Seznam přidělených grantů na rok 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poř. číslo | Organizace | Účel | Celkový rozpočet akce | Požadovaná částka | Přidělený grant 2015 | poznámka |
1 | Lenka Loubalová | Divadlo Liška Bystrouška a Pohádka vánočního stromu | 595 000 Kč | 335 000 Kč | 10000 | |
2 | Filip Háva | Tenisové turnaje v USA | 300 000 Kč | 30 000 Kč | 15000 | |
3 | Mgr. Jaroslav Pešice | Futsalová školička - vybavení | 40 000 Kč | 15 000 Kč | 6000 | |
4 | SK Alien Nation florbal | Treninky nového florbalového oddílu | 300 000 Kč | 30 000 Kč | 10000 | |
5 | Karel Doležal | 15. mistrovské kursy | 250 000 Kč | 65 000 Kč | 65000 | |
6 | Štefan Oršoš | Všechny chutě světa - III.ročník | 280 000 Kč | 20 000 Kč | 10000 | v tom banner |
7 | Patrik Pechar | Reprezentace na ME juniorů | 40 000 Kč | 3000 | ||
8 | Jiří Turek | Dixiland v Dobřichovicích | 150 000 Kč | 40 000 Kč | 40000 | |
9 | Mgr.Irena Nolová | Sokolský příměstský tábor | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 5000 | |
10 | Asociace dobrovolných zachranářů ČR | SOS 2015 Extreme | 120 000 Kč | 20 000 Kč | 10000 | |
11 | Dendrologická Dobřichovice | Poznáváme naši zemi | 80 000 Kč | 22 000 Kč | 10000 | |
12 | ZŠ Dobřichovice | 18. ročník Dobřichovická míle | 31 000 Kč | 15 000 Kč | 5000 | |
13 | Martina Melíšková | Basketbal ženy Dobřichovice | 72 000 Kč | 25 000 Kč | 10000 | |
14 | Tomáš Plzák | Účast na motokrosových soutěžích ČR | 140 000 Kč | 15 000 Kč | 0 | |
15 | Karel Hendrich | Nohelbalové turnaje neregistrovaných hráčů | 16 863 Kč | 10 000 Kč | 5000 | |
16 | ARPZPD v ČR z.s. | Letní tábor pro handicapované účastníky | 100 500 Kč | 5 000 Kč | 5000 | |
17 | Mgr. Radoslava Vrabcová | Keramika v ZŠ Dobřichovice | 186 000 Kč | 25 000 Kč | 7000 | |
18 | I.Caldová | Seniorské hnutí v Sokolu | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 4000 | |
19 | Jaroslav Čermák | Mistrovství ČR veteránů volejbal | 18 000 Kč | 10 000 Kč | 5000 | |
20 | TJ Sokol Dobřichovice | Antuková liga | 75 000 Kč | 40 000 Kč | 20000 | |
21 | TJ Sokol Dobřichovice | 1.liga volejbal muži, ženy A | 700 000 Kč | 150 000 Kč | 40000 | |
22 | TJ Sokol Dobřichovice | Letní volejbalové soustředění | 80 000 Kč | 20 000 Kč | 10000 | |
23 | J.Geissler, J.Šafránek | 2.ročník festivalu svíčkové omáčky | 40 000 Kč | 20 000 Kč | 10000 | |
24 | Miroslav Ostrýt | Dračí lodě na Berounce | 150 000 Kč | 20 000 Kč | 15000 | |
25 | Dobřichovická divadelní společnost | Divadelní hra Mátový nebo citron?? | 90 000 Kč | 30 000 Kč | 15000 | |
26 | Dobřichovická divadelní společnost | Byl jednou jeden král | 150 000 Kč | 50 000 Kč | 20000 | |
27 | Dobřichovická divadelní společnost | Dobřichovcké divadelní slavnosti 2015 | 250 000 Kč | 80 000 Kč | 80000 | |
28 | Jaroslav Šaroun | grant na kulturní akce | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50000 | |
29 | Centrum Komplexní Péče Dobřichovice s.r.o. | Skupinové programy Centra komplexní péče Dobřichovice | 150 000 Kč | 10 000 Kč | 5000 | |
30 | Ing. Josef Kutílek | Dobřichovcká Alotria 2015 | 220 000 Kč | 30 000 Kč | 30000 | |
31 | Tomáš Krpec, Jez dobré naděje | Hudební a kulturní akce v Jez dobré naděje | 75 000 Kč | 25 000 Kč | 10000 | |
32 | Kristýna Pánková | Advetní trhy | 60 000 Kč | 30 000 Kč | 30000 | |
33 | Frantíšek Běhounek | Štědrovečerní koncert 2015 - Vánoční mše | 37 000 Kč | 17 000 Kč | 15000 | |
34 | Frantíšek Běhounek | Snění o minulosti - svátek 28.říjen | 12 000 Kč | 7 000 Kč | 7000 | |
35 | Frantíšek Běhounek | 10, Jubielní ročník festivalu Musica Viva 2015 | 163 000 Kč | 40 000 Kč | 40000 | |
36 | Děstský divadelní sbor Kukadýlko | Louskáček | 80 500 Kč | 50 000 Kč | 20000 | |
37 | Lumen, občanské sdružení | Kurz pro předškoláky, děti s odkladem školní docházky | 21 500 Kč | 10 000 Kč | 5000 | |
38 | Oddíl kopané TJ Sokol Dobřichovice | Příspěvek na činnost dorostu, žáků a A týmu 2015 | 137 000 Kč | 97 000 Kč | 10000 | |
39 | SDH Dobřichovice | Den s hasiči | 15 500 Kč | 5 000 Kč | 5000 | |
40 | SDH Dobřichovice | 1.ročník požární soutěže o Pohár starosty města Dobřichovice | 23 500 Kč | 10 000 Kč | 8000 | |
41 | Petra Nováková | Divadlo Bufet - Autobuf | 10 000 Kč | 9 200 Kč | 5000 | |
42 | DODO- Radka Alexy, Renata Bartoníčková | Otevření Infocentra | 200 000 Kč | 15 300 Kč | 0 | |
43 | Mgr. Irena Nolová, náčelnice TJ Sokol Dob. | Modernizace sportovního vybavení oddílů všestranosti | 30 000 Kč | 9 000 Kč | 5000 | |
44 | DODO- Radka Alexy, Renata Bartoníčková | Zachování řemesel v Dobřichovicích a okolí | 14 700 Kč | 7 800 Kč | 0 | |
45 | DODO- Radka Alexy, Renata Bartoníčková | DODO čte a hraje dětem i dospělým | 26 600 Kč | 15 500 Kč | 0 | |
46 | DODO- Radka Alexy, Renata Bartoníčková | Cyklus vydělávacích přednášek pro dospělé | 10 800 Kč | 6 800 Kč | 3000 | |
47 | DODO- Radka Alexy, Renata Bartoníčková | Kondiční cvičení pro seniory v Dobřichovickém Domku | 23 400 Kč | 11 000 Kč | 3000 | |
48 | DODO- Radka Alexy, Renata Bartoníčková | Letní slavnost a otevření Infocentra v Dodu | 24 000 Kč | 11 500 Kč | 10000 | |
49 | Lukostřelecký oddíl Sokol Dobřichovice | Lukostřelba v Dobřichovicích | 31 000 Kč | 15 000 Kč | 5000 | |
50 | Hana Kráslová, ZŠ Dobřichovice | Primární prevence | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10000 | |
51 | Hana Kráslová, ZŠ Dobřichovice | Mezinárodní akce | 30 000 Kč | 2 700 Kč | 2700 | |
52 | Barevný strom s.r.o. | Semináře na podporu rodin pečujících o seniory v do. Prostř. | 8 900 Kč | 7 000 Kč | 7000 | |
53 | Junák - Český skaut Lesní moudrost Dobř. | Provoz střediska, obnova, vybavení | 30 000 Kč | 15 000 Kč | 10000 | |
54 | Junák - Český skaut Lesní moudrost Dobř. | Lukoláda 2015 | 10 000 Kč | 8 000 Kč | 5000 | |
55 | Národní památkový ústav Mgr.Š. Koukalová | Kniha Letní rezidence Pražanů | 200 000 Kč | 70 000 Kč | 10000 | |
56 | Mgr.,MgA. Helena Bezděková | Taneční ladění | 44 353 Kč | 8 000 Kč | 5000 | |
57 | Chorus Angelus | Chorus Angelus Zpívá 30 let | 30 000 Kč | 5 000 Kč | 3000 | |
58 | Rodinné centrum Fabiánek, o.s. | Akce RC Fabiánek - seminář pro rodiče a lamp. Průvod | 4 500 Kč | 3 000 Kč | 3000 | |
59 | Pro Dobřichovice, o.s. | Knihobudka a letní výměna knih | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3000 | |
60 | Barbora Scheinherrová | Dobřichovické masopustní masky | 70 000 Kč | 45 000 Kč | 0 | |
61 | Radka Charapovová | Vernisáž výstavy jeden svět, mnoho světů | 11 000 Kč | 7 000 Kč | 3000 | |
62 | Mgr. Olga Kepková | WJR Championnship 2015 - Rebels OK | 196 000 Kč | 50 000 Kč | 10000 | |
63 | PeadDr. H. Tuháčková | Taneční a výtvarné soustředění | 120 000 Kč | 30 000 Kč | 7000 | |
64 | Jindra Solničková | Dobřichovické hudební jaro | 27 000 Kč | 10 000 Kč | 10000 | |
65 | ZUŠ Dobřichovice | Slavnostní vnoční koncert "Louskáček" | 35 000 Kč | 10000 | ||
Celkem | 1 917 800 Kč | 799 700 Kč |
Vyhlášení grantů pro rok 2015
Jako každý rok i letos Město Dobřichovice vyhlašuje Granty pro kulturu a volný čas s jejichž pomocí se snaží podporovat co možná nejvíce aktivity místních lidí ve společenské, kulturní či sportovní oblasti.
Město Dobřichovice vypisuje granty pro rok 2015 pro kulturu a volný čas v kategoriích, které mají za cíl udržet již existující kulturní a sportovní projekty a podpořit aktivity nové. Granty jsou zaměřeny zejména na děti a mládež, podpořeny však mohou být i kvalitní projekty zaměřené na ostatní věkové kategorie. Vybrané projekty získají finanční podporu z rozpočtu města formou grantu. Granty jsou vypsány na projekty v těchto kategoriích:
a) pravidelné i jednorázové vzdělávací a zájmové aktivity typu kurzů mimoškolního vzdělávání, kroužků, zájezdů, klubů zaměřených na děti a mládež a na občany v důchodovém věku, které se konají v Dobřichovicích,
b) jednorázové kulturní akce (koncerty, festivaly, výstavy, divadelní představení, přednášky, zájezdy, nové projekty) oživující kulturní život v Dobřichovicích,
c) jednorázové sportovní akce (turnaje, sportovní akce zaměřené na děti a mládež, nové projekty) oživující sportovní život v Dobřichovicích,
d) aktivity pro děti předškolního a školního věku se zaměřením na ekologickou, estetickou a mravní výchovu, které se konají v Dobřichovicích,
e) aktivity nebo projekty směřující ke zlepšení životního prostředí a vzhledu veřejných prostor v Dobřichovicích (úklid veřejných prostor, projekty zaměřené na květinovou výsadbu a údržbu zeleně veřejných prostor, zlepšení pořádku v obci).
Grantového řízení se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, organizace, spolky a sdružení. Přihlášené projekty se předkládají v písemné formě (nejlépe na formulářích, které jsou k dispozici na městském úřadě) při zachování následující osnovy:
1 podrobná specifikace projektu (forma, zaměření, termín a místo konání, organizační zajištění, přesné určení pořadatele resp. Příjemce grantu)
2 rozpočet akce s návrhem výše finanční podpory z prostředků města, Projekty lze předkládat do 18. dubna 2015 na městský úřad.
Petr Hampl
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2019 13:32